- Name
- Vintage
- Region
- No. of cases
- Loose Bottles
- Size
- Score
- Price*
- Packing
- Duty Status
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2021 burgundy1 3x75cl 94-96 £1,360.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2021 burgundy1 6x75cl 94-96 £1,360.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2020 burgundy1 6x75cl 92-95 £1,730.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2020 burgundy1 6x75cl 92-95 £1,730.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2020 burgundy1 6x75cl 92-95 £1,730.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2014 burgundy 1 1x75cl 95 £150.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2019 burgundy1 6x75cl 97 £1,460.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2019 burgundy1 6x75cl 97 £1,460.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2018 burgundy1 6x75cl 98 £1,265.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2018 burgundy1 6x75cl 98 £1,265.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2018 burgundy1 6x75cl 98 £1,265.00 OC IB
- Chambertin, Rossignol-Trapet 2018 burgundy1 6x75cl 98 £1,265.00 OC IB
- Chambertin, Trapet Pere & Fils 2019 burgundy3 6x75cl 96-98 £2,450.00 OC IB
- Chambertin, Trapet Pere et Fils 2018 burgundy1 6x75cl 97 £2,085.00 OC IB
- Chambolle Musigny 1er Cru La Combe d`Orveau, Faiveley 2010 burgundy1 6x75cl 93+ £1,100.00 OC IB
- Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses, Robert Groffier Pere et Fils 2019 burgundy2 6x75cl 95 £2,824.00 OC IB
- Chambolle Musigny 1er Cru Les Cras, Roumier 2017 burgundy2 6x75cl 92 £3,140.00 OC IB
- Chambolle Musigny 1er Cru Les Haut Doix, Robert Groffier Pere et Fils 2019 burgundy1 12x75cl 92 £1,830.00 OC IB
- Chambolle Musigny 1er Cru Les Sentiers, Robert Groffier Pere et Fils 2019 burgundy1 12x75cl 94 £1,740.00 OC IB
- Chambolle Musigny 1er Cru, Bertheau 2010 burgundy1 6x75cl 91 £655.00 OC IB